Зарплатня в Польщі — це один із ключових факторів, що приваблює десятки тисяч заробітчан з України, Білорусі, Грузії та інших країн Східної Європи. У порівнянні з рідними країнами, рівень оплати праці тут значно вищий, а умови для легального працевлаштування — спрощені.
Мінімальна та середня зарплата
У 2025 році рівень зарплат у Польщі продовжує зростати, слідуючи за інфляцією та потребами ринку праці. Влада щороку переглядає мінімальну заробітну плату, що напряму впливає як на місцевих працівників, так і на іноземців, які працюють за легальними контрактами.
| Показник | 2024 рік | 2025 рік | Зміна |
|---|---|---|---|
| Мінімальна зарплата | Брутто – 4 242 PLN (≈ „950 €”); Нетто ≈ 3 200 PLN (≈ „720 €”) | Брутто – 4 626 PLN (≈ „1 040 €”); Нетто ≈ 3 500 PLN (≈ „790 €”) | +384 PLN (+300 PLN) |
| Середня зарплата | Брутто ≈ 7 500 PLN (≈ „1 680 €”), Нетто ≈ 5 800 PLN (≈ „1 300 €”) | Брутто ≈ 8 200 PLN (≈ „1 840 €”); Нетто ≈ 6 200 PLN (≈ „1 390 €”) | +700 PLN (+400 PLN) |
Брутто – це зарплатня до сплати податків. Нетто – це кінцева грошова винагорода яку Ви отримаєте на руки.
Примітка: суми в євро приблизні, базуються на середньому курсі валют на початок відповідного року. Нетто — це сума «на руки».
Статистика за галузями
| Галузь | Середня зарплата брутто | Середня зарплата нетто (на руки) | В євро („нетто”) | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| ІТ (програмісти) | 15 000 PLN | ~11 000 PLN | „2 475 €” | Висока кваліфікація, знання англійської |
| Будівництво | 6 000–7 000 PLN | ~4 500–5 200 PLN | „1 015–1 170 €” | Фізична праця, часто для заробітчан |
| Медицина (лікарі) | 10 000–14 000 PLN | ~7 500–10 000 PLN | „1 690–2 250 €” | Потрібна підтверджена кваліфікація |
| Медичний персонал (медсестри, доглядальниці) | 6 000–8 000 PLN | ~4 500–6 000 PLN | „1 015–1 350 €” | Високий попит, особливо з досвідом |
| Виробництво / заводи | 5 500–7 000 PLN | ~4 200–5 200 PLN | „945–1 170 €” | Часто позмінна робота, фізичне навантаження |
| Логістика / склади | 5 000–6 500 PLN | ~3 900–4 900 PLN | „880–1 100 €” | Популярна серед іноземців |
| Сільське господарство | 4 300–5 500 PLN | ~3 300–4 300 PLN | „740–970 €” | Часто сезонна робота, проживання забезпечується |
| Готельно-ресторанна сфера (HoReCa) | 4 500–6 000 PLN | ~3 400–4 500 PLN | „765–1 015 €” | Чайові іноді покращують загальний дохід |
Регіональні відмінності
| Місто | Середня зарплата брутто | Середня зарплата нетто | В євро („нетто”) | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Варшава | 9 000–10 000 PLN | 6 800–7 500 PLN | „1 530–1 690 €” | Найвищі зарплати в країні, але й витрати високі |
| Краків | 8 000–8 800 PLN | 6 000–6 600 PLN | „1 350–1 490 €” | Активний ІТ-сектор, великий ринок праці |
| Вроцлав | 8 000–8 500 PLN | 6 000–6 400 PLN | „1 350–1 440 €” | Розвинена логістика, виробництво, ІТ |
| Ґданськ | 7 800–8 300 PLN | 5 800–6 300 PLN | „1 300–1 415 €” | Морський кластер, будівництво, логістика |
| Познань | 7 500–8 200 PLN | 5 700–6 200 PLN | „1 280–1 390 €” | Активне виробництво, логістичний хаб |
| Люблін | 6 500–7 200 PLN | 5 000–5 500 PLN | „1 125–1 240 €” | Нижчі ціни, але й зарплати скромніші |
| Катовіце / Сілезія | 7 800–8 600 PLN | 6 000–6 500 PLN | „1 350–1 460 €” | Індустріальний регіон, високий попит на робітничі кадри |
| Жешув / південний схід | 6 000–6 800 PLN | 4 600–5 200 PLN | „1 035–1 170 €” | Найнижчі зарплати серед великих міст |
Порівняння ЗП Польщі і України
| Показник | Польща (2024) | Україна (2024) |
|---|---|---|
| Мінімальна зарплата (брутто) | 4 242 PLN (≈ 39 000 грн) | 7 100 грн |
| Мінімальна зарплата (нетто, „на руки”) | ≈ 3 200 PLN (≈ 29 000 грн) | ≈ 5 700 грн |
| Середня зарплата (брутто) | ≈ 7 500 PLN (≈ 69 000 грн) | ≈ 19 000 грн |
| Середня зарплата (нетто) | ≈ 5 500–6 000 PLN (≈ 50 000–55 000 грн) | ≈ 15 000 грн |
| Податки на зарплату | ~25–30% | ~18% ПДФО + 1,5% військовий збір |
Примітка
- Курс обміну для розрахунку: 1 PLN ≈ 9,2 грн (орієнтовно для 2024 року).
- Мінімальна зарплата в Польщі в 5–6 разів вища, ніж в Україні.
- Середня зарплата — у 3–4 рази вища.
- Навіть після податків, польська «чиста» зарплата значно перевищує українську.
Система оподаткування зарплат
В Польщі заробітна плата оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), а також соціальними внесками, що включають пенсійне, медичне страхування та страхування від безробіття. Загальна сума відрахувань залежить від розміру зарплати та типу договору.
Основні податки та внески
| Вид податку / внеску | Ставка або розмір | Опис |
|---|---|---|
| ПДФО (податок на доходи) | 12% для доходів до 120 000 PLN річно32% для перевищення | Прогресивна шкала оподаткування |
| Соціальні внески | ≈ 13,71% від брутто | Пенсійні, інвалідність, хвороба тощо |
| Медичне страхування | 9% від брутто (з них 7,75% не повертається) | Обов’язкове медичне страхування |
| Внесок на безробіття | 2,45% (частково оплачують роботодавець і працівник) | Забезпечує соціальні гарантії |
Як це виглядає на прикладі
| Зарплата (брутто) | Орієнтовні відрахування (%) | Зарплата «на руки» (нетто) | В євро („нетто”) |
|---|---|---|---|
| 4 626 PLN (мінімальна) | ≈ 24-25% | ≈ 3 500 PLN | ≈ „790 €” |
| 8 200 PLN (середня) | ≈ 25-28% | ≈ 6 200 PLN | ≈ „1 390 €” |
| 15 000 PLN (висока) | ≈ 30-32% | ≈ 10 500 PLN | ≈ „2 350 €” |
Важливо знати
- Податкові відрахування можуть варіюватися в залежності від типу трудового договору (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
