Грошові перекази з Польщі в Україну — це життєво важливий спосіб підтримки для багатьох українських родин. Мільйони трудових мігрантів щомісяця надсилають гроші своїм мамам, татам та близьким, допомагаючи забезпечити їхні базові потреби, лікування, їжу, одяг тощо.
Особливо в умовах економічних викликів, які є сьогодні, така фінансова підтримка стає незамінною. Сучасні технології значно спростили процес переказів, зробивши їх швидкими, безпечними та доступними навіть на відстані тисяч кілометрів.
Основні способи грошових переказів
| Спосіб переказу | Приклади сервісів | Особливості | Комісії | Швидкість переказу |
|---|---|---|---|---|
| Банківські перекази | SWIFT, SEPA | Надійний спосіб, можливе вказання реквізитів | Від 0,5% до 2%, залежно від банку | Від 1 до 5 робочих днів |
| Системи міжнародних переказів | Western Union, MoneyGram, RIA | Широка мережа пунктів видачі готівки | Від 1% до 5%, залежно від суми | Від кількох хвилин до 1 дня |
| Онлайн-сервіси та мобільні додатки | Revolut, Wise (TransferWise), PaySend | Зручні додатки, конкурентні курси валют | Від 0,5% до 1,5% | Від кількох хвилин до 1 дня |
| Перекази через фінтех-платформи | TransferGo, CurrencyFair, Remitly | Фіксовані тарифи, цифрові платформи | Часто відсутні або мінімальні | Миттєво або до 1 дня |
Приклади розрахунку
Умова: Надсилання 1000 злотих з Польщі в Україну.
| Сервіс | Комісія | Курс (умовно) | Отримана сума в грн |
|---|---|---|---|
| TransferGo | 0 zł (безкоштовно) | 1 PLN = 9.00 UAH | 9000 грн |
| Western Union | 4% (~40 zł) | 1 PLN = 8.70 UAH | ~8350 грн |
| Wise, Revolut | 1% (~10 zł) | 1 PLN = 8.95 UAH | ~8850 грн |
| PaySend | 1.5 € (~6.5 zł) | 1 PLN = 8.85 UAH | ~8775 грн |
| Банк (SWIFT) | 20–50 zł + % | 1 PLN = 8.70 UAH | ~8200–8400 грн |
Як переказати готівку з Польщі в Україну: способи
| Спосіб | Як працює | Плюси | Мінуси |
|---|---|---|---|
| Western Union | Здаєте готівку у пункті в Польщі → отримувач забирає готівку в Україні | Швидко (від 10 хв), широка мережа, зручно | Висока комісія (3–5%), потреба в документі |
| MoneyGram | Аналогічно Western Union | Конкурент комісії, велика мережа | Також потрібні документи, трохи менше пунктів |
| RIA Money Transfer | Готівка в пункті → готівка в Україні через партнера (наприклад, ПриватБанк) | Низька комісія, швидке зарахування | Обмежена кількість пунктів у деяких містах |
| NovaPay (Нова Пошта) | Партнерські пункти в Польщі → отримання в Україні через відділення | Зручно отримати через Нову Пошту | Не в усіх містах Польщі є пункти |
| Переказ через знайомих/водіїв | Готівка передається особисто з рук у руки | Без комісії | Ризик втрати, немає жодного захисту, затримки |
| Пошта Польщі → Укрпошта (поштовий переказ) | Відправка готівки поштою, отримання в Україні через Укрпошту | Легально, офіційно | Дуже повільно (5–10 днів), комісія, ризик втрати |
Огляд онлайн-сервісів і польських банків
| Сервіс / Банк | Тип | Комісія | Курс обміну | Швидкість переказу | Зручність |
|---|---|---|---|---|---|
| TransferGo | Онлайн-сервіс | Від 0 zł (перший – безкошт.) | Близький до ринкового | Від кількох хвилин | Простий інтерфейс, мобільний додаток |
| Wise (TransferWise) | Онлайн-сервіс | 0.5–1.5% від суми | Реальний міжбанк | 1 день | Прозоро, видно повну суму на виході |
| PaySend | Онлайн-сервіс | ~1.5 € фіксована | Близький до ринкового | До 1 дня | Карта-карта, проста реєстрація |
| Revolut | Необанк | Безкоштовно / до 1% | Вигідний, залежить від типу акаунту | Миттєво–1 день | Потрібна реєстрація та верифікація |
| PKO Bank Polski | Традиційний банк | 30–50 PLN + SWIFT-збори | Гірший на ~2–3% | 1–3 робочі дні | Надійно, але бюрократично |
| Alior Bank | Традиційний банк | ~40 PLN | Гірший на ~2–3% | 1–2 робочі дні | Можна через онлайн-банкінг |
| Bank Millennium | Традиційний банк | ~30–45 PLN | Може занижувати курс | 2–3 робочі дні | Мобільний застосунок, підтримка англ. |
| mBank | Цифровий банк | ~25–35 PLN | Нерідко гірший за ринок | 1–2 дні | Простий інтерфейс, сучасна апка |
| Santander Bank Polska | Традиційний банк | ~30–50 PLN | Курс нижчий за середній | 1–2 робочі дні | Велика мережа відділень |
Безпека
Як захищені ваші гроші при різних способах переказу
| Спосіб переказу | Рівень безпеки | Механізми захисту |
|---|---|---|
| Банківський SWIFT-переказ | Високий | Банківський контроль, система SWIFT, міжнародні стандарти AML/KYC |
| Системи (Western Union, MoneyGram) | Високий – при правильному використанні | PIN-коди, ідентифікація отримувача, централізована система контролю |
| Фінтех-сервіси (TransferGo, Wise) | Дуже високий | Шифрування даних, двофакторна автентифікація, регулювання FCA, НБУ або ЄС |
| Мобільні додатки (Revolut, PaySend) | Високий | Біометрія, push-сповіщення, контроль доступу, постійний моніторинг транзакцій |
Юридичні та податкові аспекти
Ліміти
| Країна | Тип | Максимальна сума без декларації / обмежень | Примітки |
|---|---|---|---|
| Польща | Безготівковий SWIFT-переказ | Зазвичай без обмежень для особистих потреб | Понад 10 000 євро потрібно декларувати згідно AML |
| Польща | Готівковий | До 10 000 євро | Понад 10 000 євро — обов’язкова декларація, документи про походження |
| Україна | Отримання валютного переказу | Без обмежень | Банк може запросити підтвердження походження коштів при великих сумах |
| Україна | Перекази, пов’язані з бізнесом | Залежить від виду доходу та податкового законодавства | Потрібна декларація доходів і сплата податків |
Відповідальність за порушення законодавства
- Порушення валютного законодавства Польщі або України, наприклад, приховування великих сум, недекларування, використання грошей для незаконної діяльності, може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.
- Банки та фінансові установи мають обов’язок звітувати про підозрілі транзакції контролюючим органам.
Чи потрібно декларувати отримані перекази в Україні?
- Фізичні особи не зобов’язані декларувати отримання грошових переказів з-за кордону, якщо це особисті перекази (підтримка родини, зарплата, подарунки).
- Якщо ж суми значні і пов’язані з підприємницькою діяльністю, орендою, інвестиціями, необхідно враховувати податкові зобов’язання і подавати декларацію про доходи.
- При підозрі на відмивання коштів або незаконне походження грошей, банки можуть ініціювати додаткову перевірку.
Резюме
- Перекази в межах особистого користування зазвичай не потребують декларування.
- Важливо зберігати документи, які підтверджують походження коштів (контракти, договори, листи від родичів).
- Для безпеки та уникнення проблем — консультуйтесь із фахівцями або банком щодо правил валютного контролю.
Практичні поради
Вибір найвигіднішого способу
| Порівнюйте комісії та курс обміну | Невеликі відсотки комісії можуть компенсуватися невигідним курсом, тож дивіться загальну вартість переказу. |
| Оцініть швидкість переказу | Якщо гроші потрібні терміново, обирайте сервіси з миттєвим або одноденним зарахуванням. |
| Враховуйте зручність | Мобільні додатки, підтримка рідної мови, можливість отримання готівки чи на картку. |
| Перевірте відгуки та рейтинг сервісу | Надійність і безпека важливі не менше за ціну. |
| Обирайте офіційно ліцензовані платформи | Щоб уникнути шахрайства і проблем із законом. |
Що потрібно для оформлення переводу
- Паспорт або інший документ, що засвідчує особу.
- Банківські реквізити отримувача (номер рахунку, IBAN, SWIFT/BIC).
- Польській банківський рахунок при онлайн переказах.
- Контактні дані отримувача (ПІБ, телефон, адреса — за потреби).
- Відповідність лімітам і вимогам конкретного сервісу (наприклад, підтвердження походження коштів для великих сум).
- В деяких випадках — код переказу або PIN, що видається відправнику.
Часті помилки та як їх уникнути
| Помилка | Наслідки | Як уникнути |
|---|---|---|
| Неправильне введення реквізитів | Затримки, втрата грошей | Перевіряйте дані 2–3 рази перед відправленням |
| Використання неперевірених сервісів | Ризик шахрайства або втрати коштів | Обирайте ліцензовані платформи з хорошими відгуками |
| Ігнорування комісій і курсу обміну | Втрата грошей через приховані збори | Завжди перевіряйте загальну вартість переказу |
| Неактивування двофакторної автентифікації | Вразливість до злому аккаунту | Активуйте 2FA у всіх онлайн-сервісах |
| Відправлення грошей незнайомцям | Можливість шахрайства | Переказуйте тільки тим, кого добре знаєте |
